Victory Black T-shirt [Final Sale]
$21
$42
50% OFF
- Model is wearing size medium
- Checkered arm taping & Branding
- Muscle fit
- Body 100% cotton trim 100% Polyester
MENS
T-SHIRTS / HOODIES / SWEATSHIRTS
Chest Measurements | ||
Inches | CM | GFN |
34-36 | 86-91 | XS |
36-38 | 91-96 | S |
38-40 | 96-101 | M |
40-42 | 101-106 | L |
42-44 | 106-111 | XL |
44-46 | 111-116 | XXL |
COATS / JACKETS
Chest Measurements | ||
Inches | CM | GFN |
32-34 | 81-86 | XXS |
34-36 | 86-91 | XS |
36-38 | 91-96 | S |
38-40 | 96-101 | M |
40-42 | 101-106 | L |
42-44 | 106-111 | XL |
44-46 | 111-116 | XXL |
DENIM JEANS / DENIM SHORTS
Waist Measurements | ||
Inches | CM | GFN |
28 | 71 | 28 |
30 | 76 | 30 |
32 | 81 | 32 |
34 | 86 | 32 |
36 | 91 | 36 |
JOGGERS / SHORTS
Waist Measurements | ||
Inches | CM | GFN |
28 | 71 | XS |
30 | 76 | S |
32 | 81 | M |
34 | 86 | L |
36 | 91 | XL |
WOMENS
SIZE CONVERSION CHART
GFN | UK | EU | US | AUS |
XXS | 4-6 | 32-34 | 0-2 | 4-6 |
XS | 6-8 | 34-36 | 2-4 | 6-8 |
Small | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 8-10 |
Medium | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 10-12 |
Large | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 12-14 |
XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 14-16 |